Si visitas Lima y quieres disfrutar de los aniversarios de cada distrito. Aqui tienes fechas para disfrutar de cada distritos.
| Distritos | Fundación |
|---|---|
| Ate | 2 de enero de 1857 |
| Chorrillos | 2 de enero de 1857 |
| Lima | 2 de enero de 1857 |
| Lurigancho | 2 de enero de 1857 |
| Lurín | 2 de enero de 1857 |
| Miraflores | 2 de enero de 1857 |
| Pachacámac | 2 de enero de 1857 |
| Pueblo Libre | 2 de enero de 1857 |
| El Agustino | 6 de enero de 1965 |
| San Juan de Miraflores | 12 de enero de 1965 |
| San Juan de Lurigancho | 13 de enero de 1967 |
| Santa María del Mar | 16 de enero de 1962 |
| Pucusana | 22 de enero de 1943 |
| La Molina | 6 de febrero de 1962 |
| Santa Rosa | 7 de febrero de 1962 |
| Puente Piedra | 14 de febrero de 1927 |
| Cieneguilla | 3 de marzo de 1970 |
| Independencia | 16 de marzo de 1964 |
| Los Olivos | 7 de abril de 1989 |
| Punta Hermosa | 7 de abril de 1954 |
| Punta Negra | 7 de abril de 1954 |
| San Isidro | 24 de abril de 1931 |
| Chaclacayo | 24 de abril de 1940 |
| San Miguel | 10 de mayo de 1920 |
| Magdalena del Mar | 10 de mayo de 1898 |
| San Bartolo | 5 de mayo de 1946 |
| Lince | 20 de mayo de 1936 |
| San Martín de Porres | 22 de mayo de 1950 |
| San Luis | 30 de mayo de 1968 |
| San Borja | 1 de junio de 1983 |
| Villa El Salvador | 1 de junio de 1983 |
| Carabayllo | 4 de agosto de 1821 |
| La Victoria | 16 de agosto de 1921 |
| Rímac | 16 de agosto de 1921 |
| Breña | 15 de julio de 1949 |
| Surquillo | 15 de julio de 1949 |
| Barranco | 26 de octubre de 1874 |
| Santa Anita | 26 de octubre de 1989 |
| Ancón | 29 de octubre de 1874 |
| Santiago de Surco | 16 de diciembre de 1929 |
| Comas | 12 de diciembre de 1961 |
| Jesús María | 13 de diciembre de 1963 |
| Villa María del Triunfo | 28 de diciembre de 1961 |
